| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | VPoE求人に勤務地「東京都(品川区西五反田)」「転勤なし」明記。本社は五反田、ほか九州支社あり(Green求人 2026-05-27取得/公式company 同日取得) |
| 完全週休二日 | ◯ | 求人に「完全週休2日制(土日祝日休み)/年間休日120日以上」明記(Green求人 2026-05-27取得) |
| 育休、産休あり | △ | 求人の休日・休暇欄に「産休・育休」記載。社長も家庭重視を発信。ただし取得実績・男性育休は未確認(OpenWorkの女性の働きやすさ口コミはログイン要で本文未取得)(Green求人/note 2026-05-27取得) |
| 副業OK | ❓ | 公式・求人票・口コミとも副業可否の明記が見つからず未確認。社長noteは「自由裁量」を語るが副業制度には言及なし(2026-05-27時点) |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | VPoE求人「週1出社*ほかリモート可」、別求人で「フルリモート」「週4リモート可」の記載もあり。希望(週2まで)を満たす(Green求人/OpenWork求人 2026-05-27取得) |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社Srush | 公式 |
| 所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング2F co-lab五反田(九州支社: 福岡市中央区大名 Fukuoka Growth Next) | 公式company(2026-05-27取得) |
| 設立 | 2019年11月 | 公式company(2026-05-27取得) |
| 資本金 | 5億円(資本準備金含む) | 公式company(2026-05-27取得) |
| 従業員数 | 18人(Green求人 2026-05-27時点。検索スニペットでは13人表記もあり、媒体間で差) | Green求人/WebSearchスニペット |
| 上場区分 | 非上場(VCから資金調達済のスタートアップ) | INITIAL/STARTUP DB等(2026-05-27) |
| 事業所 | 東京本社・九州支社(福岡)。オフショア開発チームあり | 公式company/Green求人(2026-05-27) |
| 沿革(要点) | 2019/11 樋口海・山崎康久が共同創業 → 2022/07 プレシリーズA 1.8億円(累計2.6億円)→ 2023/11 シリーズA 4億円(累計6.6億円)→ 2026時点で「シリーズB調達目前」と求人で発信 | PR TIMES/創業手帳/OpenWork求人(2026-05-27) |
経歴・バックグラウンド: 代表取締役CEO 樋口海(ひぐち かい、1988年生・大阪出身)。早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)。NTTコミュニケーションズ法人営業部で大手自動車を担当し全社表彰・最高評価。退職後シンガポールで日系製造業の営業戦略、帰国後に製造業向けSaaS企業を立ち上げCOOを務めるが家庭との両立困難で離脱。その後2019年に山崎康久と株式会社Srushを共同創業(連続起業家)(公式note 2026-05-27取得/ONLY STORY等インタビュー)。
人柄・価値観・経営スタイル: 「人を大切にしたい」想いから創業。前職スタートアップで週7勤務・育児崩壊を経験した反省から、過重労働を避け「健康がベース」「ライフアズワーク」「スタートアップは旅(爆走せず緩く長く進む)」を掲げる。意思決定は「最低限のルール+自由裁量」「各人が得意領域の意思決定者」と権限委譲型を標榜。共同創業者(山崎)への信頼を厚く語る。求める人材像は「明日も仕事が楽しみと思える人」「主体性・行動力・自走力」(公式note 2026-05-27取得)。Value「SrushFlow(Fun/Leap/Imagine/Collaborate)」を掲げる(OpenWork企業紹介 2026-05-27取得)。
評判・レピュテーション: 不祥事・訴訟・パワハラ・炎上等のネガティブ報道は能動検索でも検出されず(2026-05-27、ただし小規模企業ゆえ報道露出自体が少ない点に留意)。社長個人の評判の二次情報は乏しい。OpenWorkの「経営者への提言」は0件で経営層への辛口評価は未取得。
経営チーム(社長以外の役員): 共同創業者・CTO 山崎康久。NTT・Yahoo・ANA関連の大規模システム開発を経て、旅行系スタートアップtrippieceのCTOを経験後にSrushを共同創業。技術全般を統括(公式note/Wantedly/AWS Startupブログ 2026-05-27 WebSearchスニペット)。その他役員構成の詳細は未確認。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト/会社概要 | https://www.srush.co.jp/company/ (→srush.biz/ にリダイレクト) | 2026-05-27 | 設立・資本金・所在地・認証・事業内容 |
| 2 | 公式note(社長インタビュー) | https://note.com/srush/n/n495c6f528d39 | 2026-05-27 | 樋口氏の経歴・価値観・カルチャー |
| 3 | 求人(Green) VPoE候補 | https://www.green-japan.com/company/8008/job/267301 | 2026-05-27 | 給与・勤務地・休日・産育休・リモート・募集背景(募集終了表示) |
| 4 | 口コミ(OpenWork) | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C2x00000WoQPK | 2026-05-27 | 総合3.16/残業40h/有給29.4%(回答2名)/現役求人「シリーズB調達目前」 |
| 5 | 資金調達(PR TIMES) シリーズA | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000070907.html | 2026-05-27 | シリーズA4億円・累計6.6億円(WebSearchスニペット) |
| 6 | 資金調達(PR TIMES/公式) プレシリーズA | https://srush.biz/news/20220704/ | 2026-05-27 | 累計2.6億円(WebSearchスニペット) |
| 7 | 製品評判(ITreview) | https://www.itreview.jp/products/srush/reviews | 2026-05-27 | 満足度4.4/22件・BI9位等(WebSearchスニペット、本文未取得) |
| 8 | CTO経歴(note/Wantedly/AWS) | https://note.com/srush/n/n3303664853b1 | 2026-05-27 | 山崎康久の経歴(WebSearchスニペット) |
| 9 | スタートアップDB/INITIAL | https://initial.inc/companies/A-36680 | 2026-05-27 | 非上場・調達履歴の確認(WebSearchスニペット) |
注: OpenWork口コミ本文・ITreviewレビュー本文・転職会議はログイン/JS制限のため本文未取得。スコア/見出しのみ反映。シリーズB等の最新調達は2026-05-27時点で確報未検出。