| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 本社=東京都渋谷区渋谷2-6-4。EM求人は「フルリモート・フレックス」で勤務地縛りが弱い。ただし全国・名古屋(愛知)拠点の職種も別途存在し「転勤なし」の明文は未確認(公式会社概要 2026-05-28/ATS求人一覧 2026-05-28) |
| 完全週休二日 | ◯ | 採用サイト福利厚生に「完全週休2日制/祝日・年末年始休暇/フレックスタイム制(コアタイムなし)」と明記(recruit.kikagaku.co.jp/environment/benefits 2026-05-28) |
| 育休、産休あり | ◯ | 2024年度の育児休業取得者数=男性2人(対象3)・女性5人(対象5)。「育児サービス費用補助制度(月最大10万・利用額100%補助)」あり。子育て中社員も多く支え合う文化との発信(OpenWork職場情報 2026-05-28/recruit benefits 2026-05-28) |
| 副業OK | △ | 複数の転職エージェント掲載で「フルリモート・副業可」と表記。ただしキカガク公式の求人票・福利厚生ページには副業可否の明記が見当たらず一次情報未確認(リクルートエージェント等 検索スニペット 2026-05-28) |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | 採用サイトで「リモートワークが中心」「リモートとオフィス出社を組み合わせたハイブリッドワークを推進」。EM求人も「フルリモート」明記。週2出社の条件は十分に満たす見込み(recruit.kikagaku.co.jp 2026-05-28/OpenWork企業紹介 2026-05-28) |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社キカガク(Kikagaku, Inc.) | 公式会社概要 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F | 公式会社概要 2026-05-28 |
| 設立 | 2017年1月17日 | 公式会社概要 2026-05-28 |
| 資本金 | 20,499,140円(約2,050万円) | 公式会社概要 2026-05-28 |
| 従業員数 | 公式会社概要=283名(内 業務委託134名含む、2025年12月時点)/採用ATS=165名(2026年4月時点)。※集計基準が異なる(業務委託込みか否か)と見られ、正社員規模は150〜170名前後と推定 | 公式会社概要 2026-05-28/job.persona-ats.com 2026-05-28 |
| 上場区分 | 非上場(独立系スタートアップ) | OpenWork企業情報(証券コード記載なし)2026-05-28 |
| 事業所 | 本社(渋谷)。インターナショナルスクール(Global Leap International School)を新設運営。地方拠点として営業の名古屋(愛知)拠点あり | ATS求人一覧/HERP 2026-05-28 |
| 沿革(要点) | 2017/1 創業(創業者 吉崎亮介)。AI・機械学習教育を軸に成長。2021/1/1 経営体制変更で吉崎は代表取締役会長、大崎将寛が代表取締役社長に就任。2021 パーソルキャリアと業務提携。トレノケートと資本業務提携。近年は法人DX研修+AX推進+個人スクール+インターナショナルスクールへ多角化 | 公式「経営体制変更のお知らせ」2021-01-01(2026-05-28取得)/各プレスリリース |
| 業界における位置づけ | DX・AI人材育成(リスキリング)領域の有力中堅プレイヤー。累計受講生20万人超・導入企業約1,000社、経産省「デジタルスキル標準ver.2.0」完全対応、日本e-Learning大賞「DX人材育成特別部門賞」受賞。大手総合研修会社(トレノケート等)と提携しつつニッチ特化で存在感を持つ | 公式トップ/ニュース 2026-05-28 |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | 明確な親会社・連結子会社は確認できず(独立系)。資本・事業面で関係が深いのはトレノケート(資本業務提携)とパーソルキャリア(業務提携)。インターナショナルスクール事業は自社運営 | パーソルキャリア プレスリリース 2021-05-26/initial.inc 等 検索 2026-05-28 |
「あるべき教育で、人の力を解放する」をミッションに、先端技術(AI・機械学習・データサイエンス)教育を軸とする事業会社(出典: 公式トップ/会社概要 2026-05-28)。事業は大きく4本柱:
収益構造は法人研修・コンサル/受託・個人スクール・スクール運営の複合。特定顧客への極端な依存の有無は公開情報からは未確認(売上内訳が非開示のため)。注力領域として、2026年もGemini業務活用学習基盤「G-for-work」リリース(2026.05.28)、経産省デジタルスキル標準ver.2.0完全対応(2026.04)、育成基盤の「DX-Navi」刷新(2026.03)など、生成AI×リスキリング文脈で継続的にプレスを出している(出典: 公式ニュース一覧 2026-05-28)。
経歴・バックグラウンド: 現 代表取締役社長は大崎将寛氏(1991年大阪生まれ)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資銀行部門でIPO・資本政策コンサルに従事後、シンガポールのヘッジファンド(MNJ Capital Management)でシニアリサーチアナリスト。2019年キカガク入社、取締役CFOとして人事・コーポレート・セールス部門の立ち上げを主導し、2021年1月より現職(出典: 採用サイト役員紹介 2026-05-28/startup-db・ベンチャー通信 検索 2026-05-28)。創業者は吉崎亮介氏(1991年京都生まれ/舞鶴高専→京都大学大学院で機械学習研究/SHIFTを経て2017年創業)。2021年に社長から会長へ退き、現在の表記では「創業者」(出典: 公式会社概要 2026-05-28/京都大学125周年サイト・note 検索 2026-05-28)。つまり創業者→金融出身プロ経営者へのバトンタッチが行われた体制。
人柄・価値観・経営スタイル: 大崎氏は「あるべき教育で、人の力を解放する」を掲げ、創業の0→1から10→100の安定成長フェーズへの移行を、投資銀行・ファンド由来の投資家視点経営・内部統制で支える役割と自己定義(出典: ベンチャー通信/startup-db 検索 2026-05-28)。代表就任以来4年連続で「働きがいのある会社」認定を取得しており、人と組織の成長両立を経営の軸に置く発信が一貫している。創業者の吉崎氏はnote・X・登壇(Schoo等)で教育観を継続発信しており、対外的な思想発信は厚い。
評判・レピュテーション: 社長個人に関する不祥事・係争・炎上は検索では確認できず(出典: ネガティブ検索 2026-05-28、※出てこない=無いではない)。OpenWork「経営者への提言」は2件存在するがログイン必須で本文未確認。創業者と現社長の役割分担(会長=創業者・思想発信/社長=経営実務)は明確で、トップ交代後も会長として在籍が続いている点は、社長交代に伴う対立・分裂のリスクは小さいことを示唆。
経営チーム(社長以外の役員): 執行役員はCTO 祖父江誠人(公務員→講師/MLエンジニア→2020年CTO)、CFO 小西優作(公認会計士・KPMGあずさ監査法人出身、2021年入社)、CRO 秋山貴史(神戸大数理最適化→ニトリ/AIスタートアップ役員→2022年入社、収益最終責任)、CMO 高勇人(P&G/Amazon/教育系SU→2025年入社)、研究開発責任者 木下涼(電通大院→2021年入社)。監査法人・外資消費財・証券/ファンド・事業会社出身の外部招聘人材が役員の大半で、専門性は厚い。CMOは2025年、社長CFO期からの執行役員入れ替えも進む(2026.02「新執行役員について」プレス)など、成長に合わせた経営チーム拡充が継続(出典: 採用サイト役員紹介 2026-05-28/公式ニュース 2026-05-28)。
非上場のため売上・利益は非開示で、有価証券報告書・IR資料は存在しない。官報決算公告・信用調査機関の数値も今回の検索範囲では具体額を確認できず(出典: 財務関連検索 2026-05-28)。資本金は20,499,140円(端数があり増資の痕跡)。資金調達は大型VCラウンドより事業会社との資本業務提携(トレノケート)型で、明確な調達額・ランウェイは未確認。この開示の薄さ自体がリスク評価材料: 受講生20万人・1,000社という事業実績の規模感に対し、財務の健全性・成長率を一次情報で裏取りできない。事業多角化(インターナショナルスクール新設等)が利益にどう効いているかも外部からは見えない。→ 面談で売上推移・黒字化状況・ランウェイを直接確認すべき。
市場は追い風。経産省は2026年度までにデジタル人材230万人育成(別資料では250万人)を国家目標に掲げ、リスキリング/生成AI研修の需要は構造的に拡大。キカガクはデジタルスキル標準完全対応・大学/省庁向け実績・大手研修会社との提携で、DX人材育成のニッチ特化中堅として確かなポジションを持つ(出典: OpenWork企業紹介/公式ニュース 2026-05-28)。一方で生成AIの進化は両刃: 研修内容の陳腐化スピードが速く、AIが教育自体を代替するリスクもある。退職者クチコミに「会社の持つナレッジはそこまで深くなく、いずれコンサル案件も取れなくなり事業部が潰れる」との辛口意見もあり、コンテンツ優位性の持続力は論点(出典: 転職会議スニペット 2026-05-28)。自社も全社AI活用をOKRに組み込み(社員約9割が日常利用)対応を進めている。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト(トップ) | https://www.kikagaku.co.jp/ | 2026-05-28 | 事業/ニュース/実績 |
| 2 | 公式 会社概要 | https://www.kikagaku.co.jp/company/profile | 2026-05-28 | 設立/資本金/従業員283名/役員 |
| 3 | 公式 経営体制変更のお知らせ | https://www.kikagaku.co.jp/news/nhof2itrwn | 2026-05-28 | 2021/1 社長交代(吉崎→大崎) |
| 4 | 採用サイト 役員紹介 | https://recruit.kikagaku.co.jp/about/member | 2026-05-28 | 大崎社長/各執行役員 経歴 |
| 5 | 採用サイト トップ | https://recruit.kikagaku.co.jp/ | 2026-05-28 | 職種/ハイブリッド勤務 |
| 6 | 採用サイト 福利厚生 | https://recruit.kikagaku.co.jp/environment/benefits | 2026-05-28 | 完全週休2日/フレックス/リモート/育児補助 |
| 7 | 採用サイト エンジニア職 | https://recruit.kikagaku.co.jp/jobs/engineer | 2026-05-28 | テックリード/各エンジニア職 |
| 8 | 採用サイト FAQ | https://recruit.kikagaku.co.jp/recruit/faq | 2026-05-28 | 評価/昇給/賞与年2回/中途9割 |
| 9 | 中途採用ATS(会社情報) | https://job.persona-ats.com/ja/kikagaku | 2026-05-28 | 従業員165名(2026/4)/受賞 |
| 10 | 中途採用ATS(求人一覧) | https://job.persona-ats.com/ja/kikagaku/jobs | 2026-05-28 | EM求人/全25件/名古屋拠点 |
| 11 | OpenWork 会社ページ | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C1000001Qnebm | 2026-05-28 | 総合3.48/勤続1.4年/育休実績/残業/給与レンジ |
| 12 | OpenWork 退職検討理由 | https://www.openwork.jp/company_answer.php?m_id=a0C1000001Qnebm&q_no=8 | 2026-05-28 | 給与低/案件少/理念ギャップ(要約のみ) |
| 13 | パーソルキャリア プレスリリース | https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/corporate/2021/20210526_01/ | 2026-05-28 | 2021 業務提携 |
| 14 | 各種検索(社長経歴/財務/提携/ネガ) | WebSearch 各クエリ | 2026-05-28 | startup-db, ベンチャー通信, initial.inc, 転職会議 等のスニペット |
注記: OpenWork・転職会議の個別クチコミ全文、官報決算公告、商業登記、EM求人の給与本文は、ログイン必須/非開示/未取得のため本レポートでは要約・スコア・職場情報の公開部分のみを出典付きで採用。創作した数値・本文は含まない。