| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 本社は渋谷(東京)。対象EM求人はGreenで勤務地「全国47都道府県+フルリモート・リモート勤務可」、採用サイトでも「フルリモート・フレックス」。転勤を前提とする記載はなく、住む場所を選べる方針(採用サイト「都市部に住む人も地方に住む人も」)。転勤の明示的な否定文言は未確認だがフルリモート設計上、実質転勤なし。(recruit.kikagaku.co.jp、green-japan.com/company/7821) |
| 完全週休二日 | ◯ | 公式採用サイト「福利厚生」に「完全週休2日制/祝日/年末年始休暇」と明記。(recruit.kikagaku.co.jp/environment/benefits) |
| 育休、産休あり | △ | Greenの福利厚生に「育児休暇制度(男性・女性関係なく育休をとることができる)」、公式に「育児サービス費用補助制度(支払額の100%・月10万円上限)」と手厚い記載。ただし取得実績・復職率・くるみん認定等の客観指標は確認できず(産休育休は法定のため制度有のみでは◯にせず△)。(green-japan.com/company/7821、recruit.kikagaku.co.jp/environment/benefits) |
| 副業OK | ◯ | Greenの福利厚生に「副業OK」と明記。(green-japan.com/company/7821) |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | 対象EM求人は「フルリモート・フレックス」。FAQでも在宅勤務前提(Slack/Zoom/バーチャルオフィス活用)。出社頻度の下限規定は確認できないが、希望(週2出社まで)は十分満たす。※リモート方針は事業部ごとに定める旨の注記あり。(recruit.kikagaku.co.jp/jobs/engineer、/recruit/faq、/environment/attitude) |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社キカガク(Kikagaku, Inc) | 公式 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F | 公式/company.csv |
| 設立 | 2017年1月17日 | 公式会社概要 |
| 資本金 | 20,499,140円 | 公式会社概要 |
| 従業員数 | 283名(内、業務委託134名含む)※2025年12月時点(公式)。求人媒体では正社員規模で150〜165名(Green 150名/ATS 165名・2026年4月時点)、平均年齢30.1歳 | 公式/persona-ats/green |
| 上場区分 | 非上場(未公開企業)。求人媒体で「上場を目指す」と明示 | INITIAL/green |
| 事業所 | 本社(渋谷)。AX/研修はフルリモート中心。インターナショナルスクールは豊洲(Global Leap International School) | 公式/PR TIMES |
| 沿革(要点) | 2017年設立(創業者 吉崎亮介)/2018トレノケートと資本業務提携/2021社長交代(大崎将寛が代表就任)・トレノケート提携強化/2025 CosmoBridgeと資本提携・インターナショナルスクール開校/2025年12月コーポレートブランド刷新(「教育インフラ」へ) | INITIAL/公式/PR TIMES |
| 業界における位置づけ | AI・データサイエンス系の法人向けDX人材育成(研修)市場の有力プレイヤー。累計20万人超・約1,000社の実績、求人媒体で「シェアトップクラス」訴求。研修→人的資本経営プラットフォーム→インターナショナルスクールへ拡張中 | green/公式 |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | 事業会社株主あり:トレノケート(2018提携・2021強化)、CosmoBridge(2025提携)。子会社・親会社は確認できず | INITIAL/PR TIMES |
「あるべき教育で人の力を解放する」をミッションに、AI・機械学習等の先端技術領域の教育(DX人材育成)を軸とする会社。事業は概ね4本柱(公式会社概要・採用ATS・INITIAL):
収益構造・顧客依存: 主力は法人研修と受託/コンサル。主要取引先として日本マイクロソフト、トレノケート、NTTデータ先端技術、SCSK、キヤノン、住友重機械工業、リコー、SOMPOシステムズ等の大手が並び(Green)、顧客は分散。国公立大学12校・省庁への提供実績もあり(ATS)。特定顧客依存を示す情報は見当たらない。一方、転職会議の口コミには「会社のナレッジはそこまで深くなく、いずれコンサル案件が取れなくなる」という事業部の将来性への懸念も1件あり(要・割引)。
直近の注力領域(直近3年プレスリリース・PR TIMES company_id 25642): 経産省「デジタルスキル標準ver.2.0」完全対応(2026/04)、JDX入会(2026/03)、コーポレートブランド刷新で「教育インフラ」を新パーパスに(2025/12)、「キカガク for Business」が日本e-Learning大賞「DX人材育成特別部門賞」受賞(2025/11)、生成AIブートキャンプ提供(2025/08)、サイバージムジャパンと提携(2024/12)。AI/リスキリングの追い風に乗る方向。
経歴・バックグラウンド: 代表取締役社長 大崎 将寛(Masahiro Osaki)。投資銀行・ヘッジファンド(金融業界)を経て2019年にキカガク入社、取締役CFOとして資金調達・経営戦略・コーポレート/人事/セールスの立ち上げを主導し組織基盤を構築。2021年に代表取締役社長に就任(=創業者ではなく、ファイナンス出身の“2代目”経営者)。2023年に横浜市立大学データサイエンス研究科D-STEP修了、高知大学非常勤講師。(公式役員紹介、green-japan.com)
創業者の現況(重要): 創業者 吉崎 亮介 は京都大学大学院(機械学習×製造業)出身で2017年に同社を創業。2021年に社長→会長へ退いた後、現在はキカガクの経営を離れ、株式会社和談(Wadan)・RY Capital代表として活動し、別途エイチームの取締役にも就任(「ex-キカガク代表」と称される)。公式の現役員一覧に吉崎氏は不在で、会社概要では「創業者」表記のみ。創業者=会社の顔が経営から完全に離脱済みである点は、ガバナンス/カルチャー継承の観点で留意。(X @yoshizaki_91、Wantedly、gamebiz、公式会社概要)
人柄・価値観・経営スタイル: 大崎社長の発信からは「教育の再定義」「あるべき教育で人の力を解放する」というミッション経営、人と組織の成長の両立を重視(代表就任以来「働きがいのある会社」連続認定を実績として強調)。評価制度はOKR(成果)+VALUE(行動指針)ベースで、年齢年次に依らない成果主義(方針と不一致なら降格もあり得る)。ファイナンス×IPO志向(「上場を目指す」明示)で、管理体制・資本政策に強みを置く経営とみられる。(公式役員紹介、green、FAQ)
評判・レピュテーション: 大崎社長個人への顕著なネガティブ評判(パワハラ・係争等)は検索で確認できず。OpenW/口コミでは経営陣のビジョン浸透・カルチャーは概ね肯定的(GPTW 4年連続認定が傍証)。一方、給与・賞与水準への不満は退職検討理由に挙がる(後述2-3)。創業者交代後に経営が安定して「働きがい」認定を重ねている点はプラスだが、創業者離脱の経緯・背景は一次情報で詳細未確認。
経営チーム(社長以外の役員): 執行役員CTO 祖父江誠人(元公務員→講師/MLエンジニア→2020〜CTO、開発組織立ち上げ・組織AX推進=EM/VPoEの上位レイヤー想定)、CFO 小西優作(公認会計士、KPMGあずさでIPO支援経験)、CRO 秋山貴史(神戸大・数理最適化、ニトリ/AIスタートアップ役員を経て2022入社、全社収益責任)、CMO 高勇人(元P&G/Amazon、2025入社)、研究開発責任者兼新規事業開発室長 木下涼(電通大院、R&D・新規事業)。外部招聘の専門人材が要職を固める構成で、金融・会計(IPO)・コンサル・マーケが揃う。(公式役員紹介)
非上場のため詳細業績は限定的。確認できたのは、INITIAL(スピーダ)上のシード調達後評価額 約11.14億円(2018/10時点)まで。売上・営業利益等の業績はINITIAL上は有料/非開示で、直近の売上・利益・黒字赤字は確認できず(未確認)。官報決算公告も今回は取得できていない。資本金は20,499,140円。資本面ではトレノケート(2018提携・2021強化)、CosmoBridge(2025)の事業会社株主が存在。CFOが公認会計士(IPO支援経験)で「上場を目指す」と明示しており、管理・資本政策は整備指向。業績の客観データが乏しいこと自体が留意点(面談で売上規模・成長率・収益性・ランウェイを要確認)。(INITIAL A-27274、green、PR TIMES)
AI/DX人材育成・リスキリング市場は、生成AI普及・経産省「デジタルスキル標準」・政府のAI人材育成目標(2025年25万人)を背景に成長領域。同社は累計20万人超・約1,000社、国公立大12校・省庁実績、「キカガク for Business」の受賞など、ポジションは相応に強い(求人媒体は「シェアトップクラス」と訴求=割引して読む必要あり)。一方、AI研修は参入が増え競争激化が見込まれる領域で、コンテンツ品質・自社プロダクト(プラットフォーム)への進化が差別化の鍵。会社は研修単発から「人的資本経営プラットフォーム」「教育インフラ」への転換を進めており、対象のプラットフォーム部はその中核。生成AIを自社業務にも全社導入(社員約9割がAI活用、OKRにも組込み)。(green、ATS、FAQ、PR TIMES)
(PR TIMES、hatarakigai.info、公式)
(recruit.kikagaku.co.jp/environment/attitude・benefits、FAQ、green)
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式・会社概要 | https://www.kikagaku.co.jp/company/profile | 2026-05-29 | 設立/資本金/従業員283名(2025/12)/役員/許認可 |
| 2 | 公式・採用サイト | https://recruit.kikagaku.co.jp/ | 2026-05-29 | 採用トップ・各種リンク |
| 3 | 公式・福利厚生 | https://recruit.kikagaku.co.jp/environment/benefits | 2026-05-29 | 完全週休2日/フレックス/育児補助/リモート |
| 4 | 公式・仕事への向き合い方 | https://recruit.kikagaku.co.jp/environment/attitude | 2026-05-29 | ワークインライフ/リモート方針は事業部別 |
| 5 | 公式・エンジニア職 | https://recruit.kikagaku.co.jp/jobs/engineer | 2026-05-29 | テックリード等職種、技術スタック |
| 6 | 公式・役員紹介 | https://recruit.kikagaku.co.jp/about/member | 2026-05-29 | 大崎社長・CTO他役員の経歴 |
| 7 | 公式・採用FAQ | https://recruit.kikagaku.co.jp/recruit/faq | 2026-05-29 | 評価制度/在宅/中途9割/AI活用 |
| 8 | 採用ATS(会社情報) | https://job.persona-ats.com/ja/kikagaku | 2026-05-29 | 従業員165名(2026/04)/GPTW/受賞 |
| 9 | 採用ATS(求人一覧) | https://job.persona-ats.com/ja/kikagaku/jobs | 2026-05-29 | 全25求人・EM募集要旨 |
| 10 | 求人媒体 Green | https://www.green-japan.com/company/7821 | 2026-05-29 | 副業OK/育休/EM年収800-1160万/勤務地全国/取引先/上場を目指す |
| 11 | スタートアップDB INITIAL | https://initial.inc/companies/A-27274 | 2026-05-29 | 株主(トレノケート/CosmoBridge)/シード評価額/提携・ニュース履歴 |
| 12 | PR TIMES(GPTW2025) | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000025642.html | 2026-05-29 | 2025年版 働きがいランキング中規模19位 |
| 13 | PR TIMES(企業一覧) | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25642 | 2026-05-29 | 直近プレスリリース群 |
| 14 | 京大125周年(吉崎氏) | https://www.kyoto-u.ac.jp/125th/alumni/84/ | 2026-05-29 | 創業者 吉崎亮介 経歴 |
| 15 | X(吉崎亮介) | https://x.com/yoshizaki_91 | 2026-05-29 | 創業者の現況(和談/退任の言及) |
| 16 | OpenWork(口コミ) | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C1000001Qnebm | 2026-05-29 | 総合3.48/残業/有給/退職理由(スニペット、本文未取得) |
| 17 | 転職会議(口コミ) | https://jobtalk.jp/companies/9392390 | 2026-05-29 | 総合3.11/残業40.6h/将来性懸念(スニペット、本文未取得) |
| 18 | エン カイシャの評判 | https://en-hyouban.com/company/10200277957/ | 2026-05-29 | 3.4(母数小、スニペット) |
| 19 | PR TIMES(CosmoBridge提携) | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000025642.html | 2026-05-29 | 2025/04 資本業務提携 |
| 20 | トレノケート(資本提携強化) | https://www.trainocate.co.jp/upload/news/pdf/pr202101260929.pdf | 2026-05-29 | 2021 トレノケートと資本提携強化 |
</content> </invoke>