| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | △ | 本社は東京都港区西新橋(+六本木オフィス)で「転勤なし」と明記(マイナビ求人, 取得2026-06-07)。ただし実勤務はSES客先常駐で勤務地区分は「東京・埼玉・千葉・神奈川」と関東広域。都内本社固定ではないため△(マイナビ jobinfo-438268, 取得2026-06-07)。 |
| 完全週休二日 | ◯ | 「完全週休2日制(土日休み)+祝日、年間休日120日以上」と求人・会社概要に明記(マイナビ求人/会社概要, 取得2026-06-07)。 |
| 育休、産休あり | △ | 求人の休日・休暇欄に「産休・育児休暇」の記載あり(マイナビ jobinfo-438268)。ただし2024年設立で取得実績は不明。制度記載のみのため△。 |
| 副業OK | ❓ | 公式・求人・口コミいずれにも副業に関する記載が見当たらず未確認。 |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | △ | 「リモート案件あり」「ゆくゆくはリモートもOK」「評価が高まればリモート等の柔軟な働き方も選択可」と条件付き表現。入社当初はクライアント先常駐が基本(マイナビ jobinfo-438268, 取得2026-06-07)。週2出社水準が初日から保証されるかは不明のため△。 |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社Buffie(バフィー) | 公式サイト |
| 所在地 | 内幸町オフィス(本社):〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町6F/六本木オフィス:〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7 | 公式 company / マイナビ(取得2026-06-07) |
| 設立 | 2024年4月8日(法人番号指定 2024-04-16) | 公式 company / 国税庁系FOUNDED-TODAY |
| 資本金 | 20,000,000円 | 公式 company / マイナビ |
| 従業員数 | エンジニア12名+(求人記載, 2025-10時点)/全社で推定35名(Wantedly company info) | マイナビ求人 / Wantedly |
| 上場区分 | 非上場(2024年設立の新興企業) | 各種 |
| 事業所 | 港区西新橋(本社)・港区六本木の2拠点 | 公式 company |
| 沿革(要点) | 2024-04 設立(当初登記は港区虎ノ門5-11-12)→ 2025-02 本店を港区西新橋へ移転。1期目売上1億円、2期目は前年比500%超の成長見込(求人記載) | 公式 / FOUNDED-TODAY登記履歴 / マイナビ求人 |
| 業界における位置づけ | DX支援コンサル+IT人材(SES・有料職業紹介)の小規模後発ベンチャー。市場は成長領域だが無名・実績薄 | front-matter参照 |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | なし(独立系・確認できず)。社長前職 Sharing Innovations(東証グロース4178/Orchestra HD傘下)は人的縁のみで資本関係なし | 登記/官報に記載なし |
経歴・バックグラウンド: 代表取締役 女鹿 慎司(めが しんじ) 氏。経歴は ①株式会社フロムスクラッチ(2010/2011-2017、創業メンバーとして参画、広告代理店・メディア・IT人材の新規事業を複数立ち上げ)→ ②株式会社クラフトリッジ 代表取締役(2018/10-2019/1、事業開発・運営)→ ③株式会社Sharing Innovations(東証グロース4178)取締役・デジタルトランスフォーメーション事業部門長/システムソリューション部門長(2019/2-2024/3)、M&A戦略による企業買収・組織統合に従事し主要事業の責任者として上場を経験→ ④2024/4 Buffie創業。Sharing Innovations在籍は外部DBでも裏取れ、2020-2022年に同社取締役として16,000株(持株0.422%)を保有(出典: Wantedlyプロフィール / 公式 company / irbank 4178役員一覧, 取得2026-06-07)。IT人材支援15年以上+上場企業役員+複数の新規事業立ち上げという、実装・人材・DXに軸足のあるシリアルな新規事業家。
人柄・価値観・経営スタイル: 「成功体験をもって、新たな挑戦を生み出す」「クライアントと併走して成功を共有する(上から目線でも下から迎合でもなく)」を掲げる。Wantedlyのバリューは "Flat organization(役員も社員も扉はオープン、常に意見を求められる)" "No fear of failure(『でも・だって』より『いいね・やろうよ』)" "Move fast(決断・着手の速さ)" "Work-life integration(自分ごと化)"。スピード・当事者意識・フラットさを重視するトップダウン型スタートアップ志向と読める(Wantedly About/Values, 取得2026-06-07)。
評判・レピュテーション: 社長個人の外部からの人物評(OpenWork経営者評価・ニュース等)は公開情報で確認できず未確認。前職 Sharing Innovations 取締役を退任後に円満に独立したとみられるが、退任理由の詳細は不明。SNSでの炎上・係争・不祥事は検索で確認できず(「無い」とは断定できないが、ネガティブ情報は能動検索でも出てこなかった)。
経営チーム(社長以外の役員): 公式 company に役員3名を掲載。
→ 役員3名はいずれもDX/コンサル/上場新規事業の実務経歴を掲げており、小規模ながら経歴は厚い。創業メンバー中心で外部招聘とのバランスは不明。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト(トップ/ミッション) | https://buffie.co.jp/ | 2026-06-07 | ミッション・WHO WE ARE |
| 2 | 公式サイト(会社概要・役員) | https://buffie.co.jp/company | 2026-06-07 | 役員3名・設立・資本金・2拠点・事業内容・許認可 |
| 3 | 公式サイト(サービス) | https://buffie.co.jp/service | 2026-06-07 | AI・DX推進/HR Support、事例 |
| 4 | マイナビ転職(会社概要) | https://tenshoku.mynavi.jp/company/438268/ | 2026-06-07 | 設立2024/4/8・代表女鹿・資本金・福利厚生 |
| 5 | マイナビ転職(求人 詳細) | https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-438268-1-1-1/ | 2026-06-07 | SES求人・給与/固定残業/休日/勤務地/売上・編集部記事 |
| 6 | Wantedly(会社) | https://sg.wantedly.com/companies/company_2369006 | 2026-06-07 | Mission/Values・members35・founder女鹿 |
| 7 | Wantedly(募集一覧) | https://sg.wantedly.com/companies/company_2369006/projects | 2026-06-07 | 7職種・ITコンサル/AIエンジニア等 |
| 8 | Wantedly(社長プロフィール) | https://www.wantedly.com/id/shinji_mega | 2026-06-07 | 女鹿氏 職歴(フロムスクラッチ/クラフトリッジ/Sharing Innovations/Buffie) |
| 9 | FOUNDED-TODAY(登記) | https://founded-today.com/2024/3010401181773/ | 2026-06-07 | 法人番号・登記住所変更履歴(虎ノ門→西新橋) |
| 10 | irbank(Sharing Innovations役員) | https://irbank.net/E36366/officer?m=女鹿慎司 | 2026-06-07 | 女鹿氏 取締役(4178)・持株0.422%/16,000株を裏取り |
| 11 | SalesNow DB | https://salesnow.jp/db/companies/jcb1t1j9w3hptw44 | 2026-06-07 | 財務・従業員データ未収録(-) |
| 12 | en-hyouban(※別会社BUB) | https://en-hyouban.com/company/10200662423/ | 2026-06-07 | 3.6点は株式会社BUBのもの。Buffieではない(混同注意) |
| 13 | buffett-code | https://www.buffett-code.com/company/46t00qpwg7/ | 2026-06-07 | 403で本文未取得 |
| 14 | alarmbox | https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/3010401181773 | 2026-06-07 | 403/bot制限で本文未取得 |
| 15 | LinkedIn(鏡義弘) | https://www.linkedin.com/in/義弘-鏡-0a3336b1/ | 2026-06-07 | bot制限(999)で本文未取得。スニペットのみ |
記載なし