| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 本社=港区麻布台ヒルズ森JPタワー、新宿第1(渋谷区代々木)など都内オフィスあり。求人に「ご本人が望まない転居を伴う転勤なし/望まない長期出張・異動なし」を明記(公式採用サイト・doda求人)。ただし全国12拠点+客先常駐があり、案件・拠点は本人同意ベース。新卒は当面東京勤務(採用FAQ) |
| 完全週休二日 | ◯ | 完全週休2日制(土・日)+祝日、年間休日120日、平均年休127日(120日+平均有休7.7日)(公式採用サイト・求人媒体) |
| 育休、産休あり | ◯ | 公式ESG実績:男性育休取得率73.0%(FY2025)/85.6%(FY2024)、女性100%、育休産休取得288件(FY2025)、復職率99.5%、提携保育園・ベビーシッタークーポン・育児時短(小5進級時まで)あり(ESG非財務実績) |
| 副業OK | △ | 公式の明文規定は未確認。口コミでは「副業は基本的に禁止。趣味の一環なら許可制で可」とされ、実質は許可制・限定的(OpenWork等)。要面談確認 |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | 在宅勤務手当あり、リモート率7割以上のポジション多数、口コミで「ほぼフルリモート(月1程度出社)」。ただし出社頻度・常駐は案件依存(公式採用サイト・OpenWork・求人媒体) |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社SHIFT(SHIFT Inc.) | 公式 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー | 公式会社概要 |
| 設立 | 2005年9月7日(代表・丹下大が東京都渋谷区で設立) | 公式/Wikipedia |
| 資本金 | 約21百万円(2025年8月期。発行済株式 267,500,670株) | Wikipedia(有報引用) |
| 従業員数 | 連結15,270〜15,768名(FY2025末/FY2026 Q1、パートナー・派遣含む)。単体ベースの有報記載は連結11,688名 | 公式ESG実績/会社概要 |
| 上場区分 | 東証プライム(証券コード 3697)。2014/11 マザーズ上場→2019/10 一部→2022/4 プライム。日経平均・JPX日経400構成銘柄 | Wikipedia/IR |
| 事業所 | 本社(港区麻布台)+新宿第1(渋谷区代々木)、札幌/仙台/新潟/浜松/名古屋/京都/大阪/広島/福岡など国内12拠点超、海外(ベトナム・米国) | 公式会社概要 |
| 沿革(要点) | 2005設立(業務改善コンサル)→2008大手EC案件でソフトテストに参入→2009テスト事業へ本格移行→2014上場→2019一部→2022プライム→2024 売上1,000億円突破(「SHIFT1000」達成)→AIネイティブSIへ | 公式沿革/Wikipedia |
| 業界における位置づけ | 国内ソフトウェアテスト・第三者検証市場の最大手(推定シェア約4%、上場専門会社はSHIFTとバルテスのみ)。年間約4,000件の検証実績 | SFA JOURNAL等・業界比較記事 |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | 親会社なし(丹下大 筆頭株主30.62%)。連結子会社40社・累計38件超のM&A。主要:ALH、SHIFT SECURITY、SHIFT ASIA(越)、SHIFT PLUS、システムアイ、メソドロジック、SHIFTグロース・キャピタル(M&A/PMI)、SHIFT USA 等 | 公式会社概要/Wikipedia(有報引用) |
経歴・バックグラウンド: 丹下大(たんげ まさる、1974年生・広島県神石高原町出身)。創業者・代表取締役社長で筆頭株主(30.62%)=実質オーナー経営。同志社大工学部→京都大大学院(機械物理工学)修了後、製造業向けコンサルの株式会社インクス(現SOLIZE)に入社し、3名のコンサル部門を5年で売上50億円・140名に育てた実績。小学6年で「社長になる」と決め、①金を稼ぐ力②マネジメント力を前職で習得→30歳でSHIFT創業。コンサルで培った「仕組み化・標準化」をソフトウェアテストに応用し新市場を開拓した連続的な成功者(GLOBIS/日経ビジネス/Wikipedia/keyplayers)。
人柄・価値観・経営スタイル: コーポレートビジョンは「すべてのソフトウェアにMade in Japanの品質を」。全業務を仕組み化・標準化し「いかに突き抜けるか」に集中するスタイル(日経ビジネス連載タイトルにもなる)。著書『できないとは言わない。できると言った後にどうやるかを考える』(2014)に経営姿勢が表れる。売上1,000億→3,000億→5,000億の高い成長目標を掲げる拡大志向・スピード重視で、その手段としてM&Aを多用。中長期の市場拡大(テストのアウトソース比率1%)を見据えつつ、四半期業績にも反応する上場企業らしい経営。
評判・レピュテーション: 業界内では「ソフトウェアテストをサービス産業化した起業家」として高い知名度。OpenWorkの法令順守意識スコアは4.1〜4.5と高い。一方、ビジネスモデル起因で「単価×人数で社員を大切にしているイメージは薄い」という冷めた社員評も(OpenWork)。ガバナンス上の過去事案として2016年に役員のインサイダー情報伝達(重要事実=下方修正の事前伝達)で証券取引等監視委が課徴金勧告(役員351万円・情報受領者1,380万円)。ただし役員への課徴金納付命令決定は2022年に取消し。社長本人の不祥事ではないが、上場初期のコンプラ体制の弱さを示す(金融庁/加藤&パートナーズ)。
経営チーム(社長以外の役員): 取締役10名・うち社外6名(社外比率60%)と外部統治色が強い。特筆は取締役会長・佐々木道夫=キーエンス元社長で、急成長性に共感し2018年に参画(社外取締役→副社長→会長)。外部招聘で成長エンジン・ガバナンスを補強する布陣(村上誠典、中垣徹二郎ら投資・経営人材、社外に元谷芙美子=アパホテル社長等)。創業者の強力なオーナーシップ+プロ経営者・社外取締役の混成(公式役員紹介/IRBANK/日経ビジネス)。
東証プライム上場で開示は厚い。連結業績(8月期決算)は二桁成長基調:
OpenWork(ソフト開発のSHIFT)総合評価は回答者群により3.78〜4.17(概ね3.8前後)。代表的なサブスコア(回答者60人群):待遇満足度3.5/社員の士気3.9/風通しの良さ4.2/人事評価の適正感4.3/法令順守4.1/一方で社員の相互尊重3.1・人材の長期育成3.0と低め(OpenWork、2026-06取得・検索スニペット)。ポジティブ=成長環境・年収・WLB・評価の透明性。ネガティブ=案件ガチャ(残業・スキル習得が運次第)、キャリアプランの立てにくさ、人月モデル由来の「使い捨て感」。極端な低評価(総合2.1の個別口コミ)も混在し、配属次第で体験が大きく割れるのが実像。※OpenWork本文はログイン制限のためスコア・断片は検索結果スニペット由来、本文未取得。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式(会社概要・グループ) | https://www.shiftinc.jp/company/outline/ | 2026-06-07 | 本社住所・事業所・グループ会社40社 |
| 2 | 公式(社長メッセージ) | https://www.shiftinc.jp/group/message/ | 2026-06-07 | 丹下大の発信 |
| 3 | 公式(採用・働く環境/制度) | https://recruit.shiftinc.jp/new_graduate/workstyle-support/ | 2026-06-07 | 評価制度・福利厚生・育児支援 |
| 4 | 公式(キャリア採用 募集職種一覧) | https://recruit.shiftinc.jp/career/position/ | 2026-06-07 | 募集43件・給与レンジ |
| 5 | 公式(ESG非財務実績) | https://www.shiftinc.jp/ir/esg/performance/ | 2026-06-07 | 残業/離職率/育休/有休の5年推移 |
| 6 | 公式(役員紹介) | https://www.shiftinc.jp/company/member/ | 2026-06-07 | 役員構成(検索情報) |
| 7 | 公式ニュース(SNS不適切投稿のお詫び) | https://www.shiftinc.jp/news/20250312/ | 2026-06-07 | 2025/3 炎上対応 |
| 8 | Wikipedia(SHIFT) | https://ja.wikipedia.org/wiki/SHIFT_(企業) | 2026-06-07 | 沿革・子会社・財務・上場履歴(有報引用) |
| 9 | gamebiz(FY2024決算) | https://gamebiz.jp/news/393916 | 2026-06-07 | 売上1,106億円・営業益▲8.9% |
| 10 | gamebiz(FY2025決算) | https://gamebiz.jp/news/414224 | 2026-06-07 | 売上1,298億円・営業益+48.3% |
| 11 | 官報決算データベース | https://catr.jp/tss/c7c7d/204390 | 2026-06-07 | FY2025決算短信 |
| 12 | OpenWork(SHIFT ソフト開発) | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C1000000Y1NK2 | 2026-06-07 | 総合3.78〜4.17・年収・残業・口コミ(ログイン制限、スニペット) |
| 13 | タイグロンパートナーズ(年収解説) | https://www.tiglon-partners.com/knowledge/a10bb00000055sdyaa/18337/ | 2026-06-07 | 職種別年収・福利厚生 |
| 14 | GLOBIS(丹下大インタビュー) | https://globis.jp/article/qg2rcgso7vv/ | 2026-06-07 | 経歴・行動力と標準化 |
| 15 | 日経ビジネス(丹下/佐々木) | https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00737/041700009/ | 2026-06-07 | キーエンス元社長が会長に |
| 16 | 金融庁/証券取引等監視委(課徴金勧告) | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160325-1.html | 2026-06-07 | 2016 インサイダー情報伝達 |
| 17 | SFA JOURNAL(市場・競合比較) | https://next-sfa.jp/journal/system-test/system-testing-company-comparison/ | 2026-06-07 | 市場規模・シェア・競合 |
| 18 | woman-type(求人 産育休/リモート) | https://woman-type.jp/job-offer/735141/ | 2026-06-07 | 残業月8h・産育休復職率100%・リモート |
記載なし