| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 本社=東京都中央区八重洲。求人の多くが「東京:リモート」勤務地表記で、転勤前提の記述は確認されず(ワークポート求人票 2026-06-07/公式会社概要)。青森・秋田・宮城の地方拠点求人は別枠で存在するため、希望すれば都内一択で応募可。 |
| 完全週休二日 | ◯ | 求人票に「完全週休2日制(土曜日・日曜日)、国民の祝日、年末年始」明記。年間休日120日以上はマイナビ転職等でも記載(ワークポート求人票/マイナビ転職 2026-06-07)。 |
| 育休、産休あり | △ | 求人票に産前産後休暇・育児/介護休業(無給)を制度として明記。口コミに「産休育休を使える雰囲気」「女性社員は数名おりあまり辞めていない」あり。ただし取得実績・男性育休等の公式数値は未確認(ワークポート求人票/en・転職会議口コミ要約 2026-06-07)。 |
| 副業OK | ◯ | 公式求人票の見出しに「副業可能」を明記。エージェント解説でも「他社ファームでは解禁されない副業も許可」「社内副業制度あり」(ワークポート求人票/転職イロハ/マイナビ転職 2026-06-07)。 |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | 求人の勤務地が「東京:リモート」中心、フレックス制度あり。エージェント解説に「社員の約99%が福岡・北海道など全国でリモート稼働」「ロケーションフリー」(MyVision 2026-02-26更新/ワークポート求人票/転職イロハ 2026-06-07)。クライアント常駐案件では出社頻度が案件依存になる点は留意。 |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング(StrategyTec Consulting) | 公式/各種 |
| 所在地 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8F(801) | ワークポート求人票/MyVision |
| 設立 | 2019年11月1日 | 公式会社概要由来(インフォエックス/MyVision) |
| 資本金 | 4,000万円 | インフォエックス/MyVision/ワークポート求人票(※一部旧情報で2,000万円表記あり、直近は4,000万円で一致) |
| 従業員数 | 約223名(2025年10月1日時点)/184名(2024年6月)と急増 | ワークポート求人票(2025-10)/インフォエックス(2024-06) |
| 上場区分 | 非上場(IPO準備中との求人記載あり) | ワークポート求人票(「ストックオプション付与※IPO準備中」) |
| 事業所 | 東京(本社)、仙台、青森・弘前(デジタルイノベーションセンター)、秋田 ほか地方拠点 | MyVision 沿革/ワークポート(地方求人) |
| 沿革(要点) | 2019/11 創業 → 2020〜2021 子会社設立・ContactEARTH/メディア立上げ・本社移転 → 2021〜2022 青森弘前・秋田と地方創生協定、子会社2社を吸収合併 → 2023/11 仙台事業所 → 2024/4 本社を東京ミッドタウン八重洲へ移転 → 2024/9 PEファンド Sunrise Capital が資本参加 | MyVision 沿革/careerinq(PE) |
| 業界における位置づけ | 戦略×DXを掲げる独立系の新興・少数精鋭コンサルファーム。設立5期で売上約57.5億円規模だが大手比では中堅未満、知名度は低い。戦略案件比率の高さ(約40%)が差別化点 | インフォエックス/MyVision |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | 現状はPEファンド Sunrise Capital V(旧CLSAキャピタルパートナーズ)傘下(2024/9資本参加)。過去子会社(エス・アイ・ピー/イノベーションガレージ)は2022年に吸収合併済 | careerinq/MyVision 沿革 |
「戦略」と「テクノロジー(DX)」を掛け合わせたコンサルティングを主軸とする独立系ファーム。事業は大きく ①戦略・DXコンサルティング ②SaaSプロダクト(ContactEARTH 等のデジタルイノベーション・プラットフォーム)③地方創生 ④デジタルメディア(ContactEARTH for Expert/Stratefriends) の複数本柱(インフォエックス/MyVision、2026-06-07取得)。
経歴・バックグラウンド: 代表取締役 三浦 大地(みうら だいち) 氏。青森県出身(弘前育ち)。ベイカレント・コンサルティング(前身の有限会社ピーシーワークス時代)の創業時メンバーで、営業統括責任者として同社の拡大・東証一部上場(時価総額数千億円規模)に貢献。同社の上場後に一度退いた後、2019年11月にストラテジーテックを創業した連続的なキャリア(転職イロハ/TOMORUBA/LinkedIn、2026-06-07)。※検索で当初挙げた「シグマクシス出身」は誤りで、出自はベイカレント。コンサルタントとして20年以上の経験。
人柄・価値観・経営スタイル: 「変革を通じてより良い未来を創る」をVisionに掲げる。著書多数(『世界一やさしいコンサルタントの説明書』『世界一やさしいコンサルティングプロジェクトの説明書』『地方創生』など、年1冊以上出版する方針)で、コンサル業界の裾野拡大・地方創生に強い思い入れ。スタイルはスピード重視・トップダウン寄り(営業出身らしく案件獲得を自ら牽引)。「経営陣と現場の距離が近い」「反対意見は持ち帰る」という現役社員寄りの証言がある一方、口コミでは「社長の一存で全てが決まる」「成果が出ないとトップからの追及が物凄い」という声も(consul-career/OpenWork退職検討理由、2026-06-07)。
評判・レピュテーション: 営業力・事業拡大力は高評価。一方、面接体験談として「社長自身にコンサルの実務キャリアがなく(営業出身)、コンサル質問に答えられないことがあった」「営業>コンサルの社風が透ける」との辛口評(OpenWork系口コミ要約)。SNS炎上・不祥事・係争への本人関与は確認できず(未確認)。
経営チーム(社長以外の役員): 執行役員に山下大河・神谷朝子・緑川察志・手塚桃子・藪口京介 等、外資系総合コンサル戦略部門・大手SIer・総合商社出身者が並ぶ。多くが2022〜2024年入社→2024 MD/パートナー昇格→2026 執行役員就任という直近の登用。社外取締役に株式会社ティア創業者(2022就任)、バリューHR創業者(2025就任)。財務・経理担当執行役員も配置(公式役員紹介ページ由来の検索結果、2026-06-07)。創業メンバーと外部招聘のミックスで、経営層は近年急速に組成された段階。
非上場のため有報はないが、官報決算公告と各種解説から成長基調が確認できる。
DX/コンサル市場自体は成長領域(生成AI・DX投資の追い風)。同社は戦略案件比率の高さ(約40%)と「戦略×デジタル」両刀を強みに、ベイン・アクセンチュア(戦略)・PwC・シグマクシス・IBM・リッジラインズ等の大手出身者を集めて急成長中(MyVision/インフォエックス、2026-06-07)。ただし大手比で知名度・ブランドは低く、案件の実態が「PMO・サブコン中心」との口コミもあり、看板(戦略)と現場の乖離が将来の差別化リスク。PE傘下+IPO準備は規模拡大の機会である反面、成長率維持の圧力が強まる局面。
スコア(出所明記・スニペット由来、2026-06-07):
ポジティブ: 経験の幅・人とのつながり・裁量権、通常手がけない案件への挑戦、報酬の伸び。 ネガティブ(複数サイトで一貫): 社長一存のトップダウン/成果未達時の追及が厳しい/マイクロマネジメントの噂/人間関係が上長依存/評価基準が曖昧・不公平感/求人は戦略・DXを強調するが実態はPMO・サブコン案件が多い(求人と実態のギャップ)/コンサルの質が玉石混交。
口コミは OpenWork・転職会議・en 等いずれも詳細本文は会員登録/ログインが必要で、本レポートは検索スニペットおよびエージェント要約に基づく。スコア・件数の数値は出所と取得日を併記したが、個別口コミ本文は未取得の範囲がある。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト | https://strategy-tec.com/ (/company/about, /company/outline, /company/leadership, /recruit) | 2026-06-07 | Cloudflare bot検証で本文取得不可。会社概要/沿革/役員は二次情報で代替 |
| 2 | エージェント解説(会社概要・年収・特徴) | https://infoex.co.jp/category_strategy-tec/ | 2026-06-07 | 設立/資本金4,000万/売上54億/従業員184名/役職別年収 |
| 3 | エージェント解説(特徴・社風・沿革・リモート99%) | https://my-vision.co.jp/consultant/strategy/firms/strategytech-cg | 2026-06-07 | 2026-02-26更新。沿革・理念・リモート稼働99%・FAQ |
| 4 | 評判解説(現役/元社員インタビュー) | https://consul-career.com/strategy-tec-reputation/ | 2026-06-07 | 営業力・トップダウン・制度未成熟。※方法論記述に他社名混入あり留意 |
| 5 | 評判・年収解説 | https://fulchan.tokyo/strategy-tech/ | 2026-06-07 | インセンティブ計算式・評価曖昧・WLBトレードオフ |
| 6 | 年収解説 | https://www.movin.co.jp/gyoukai/firmlist/independence/strategytec/salary.html | 2026-06-07 | 平均年収1,100〜1,300万レンジ |
| 7 | 求人票(一次相当) | https://www.workport.co.jp/details/710865591/403181412/ | 2026-06-07 | 完全週休2日/副業可/リモート/フレックス/産休育休/従業員223名(2025-10)/IPO準備中 |
| 8 | 公式採用(HRMOS) | https://hrmos.co/pages/strategy-tec/jobs | 2026-06-07 | 取得時は公開求人なし |
| 9 | PE資本参加ニュース | https://www.careerinq.com/private_equity/news/2024/09/013746.shtml | 2026-06-07 | Sunrise Capital V が2024-09-13資本参加 |
| 10 | PE一次資料(PDF) | https://www.sunrisecapital.co.jp/cms_mgcabwxu/wp-content/uploads/2024/09/80bc7d526d36012ed90151a31b93c8c9.pdf | 2026-06-07 | DL形式のため本文未取得。タイトル「ストラテジーテックへの資本参加について」 |
| 11 | 評判・働き方解説 | https://tenshoku168.net/column/strategyteccareer | 2026-06-07 | 三浦氏=ベイカレント創業メンバー/副業許可/残業30h前後/ワンプール |
| 12 | 著者本(社長著書) | https://www.amazon.co.jp/dp/4295409065 / https://publish-marketing.com/sekaiichiyasashiiconsultingproject/ | 2026-06-07 | 『地方創生』『世界一やさしいコンサルティング…』 |
| 13 | 口コミ(OpenWork) | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C1000001TfhFa | 2026-06-07 | 総合3.80-3.81/残業29.8h/有給54.8-57% ※スニペット由来 |
| 14 | 口コミ(転職会議) | https://jobtalk.jp/companies/10157184 | 2026-06-07 | 満足度4.00/平均年収743万/残業24h ※スニペット由来 |
| 15 | 口コミ(en カイシャの評判) | https://en-hyouban.com/company/10200265375/ | 2026-06-07 | 総合3.6(15名) ※スニペット由来 |
| 16 | 年収DB(OpenMoney) | https://openmoney.jp/corporations/8823/salaries | 2026-06-07 | 平均年収1,082万 ※スニペット由来 |
| 17 | 官報決算DB | https://catr.jp/companies/13117/163883 | 2026-06-07 | 第4期純利益7.5億/第3期2.8億 ※bot制限で本文未取得・スニペット由来 |
| 18 | PR TIMES(同社リリース一覧) | https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=ストラテジーテック・コンサルティング | 2026-06-07 | 2024年複数リリース(ContactEARTH CM等) |
| 19 | 企業信用情報 | https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/9010001205167 | 2026-06-07 | 訴訟/行政処分等の保有示唆あるが詳細は有料・未確認 |
記載なし