| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 現行ITコンサル求人で「勤務地:東京都渋谷区」「転勤なし」を明記(リクルートエージェント 最終更新2026-06-13、AMBI/マイナビ。取得2026-06-13)。本社=渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3F(公式About Us)。※登記/一部DBに旧住所「江東区扇橋2-4-8」表記あり(発注ナビ)。 |
| 完全週休二日 | ◯ | 求人で「完全週休2日制/土日祝休み」、マイナビ求人特徴に「年間休日120日以上」明記(リクルートエージェント・マイナビ転職、取得2026-06-13)。 |
| 育休、産休あり | ❓ | 公式・求人票・口コミに産休/育休の制度記載や取得実績が見当たらず未確認。法定義務はあるが、従業員約14名・平均年齢32歳の新興企業で取得実績は外部から確認できない(公式採用ページ/各求人、取得2026-06-13)。 |
| 副業OK | ❓ | 求人・公式に副業可否の明記なし。福利厚生欄は「社会保険完備/服装自由/スキルアップ支援(週2回1on1・隔週社内研修)/Perk(Wantedly)/屋内全面禁煙」のみで副業の記述なし(マイナビ転職 会社概要、取得2026-06-13)。 |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | 全求人「在宅OK/基本リモート」、求人本文に「リモート9割」、公式採用ページも「リモートワークを基本(顧客都合でオンサイトの場合あり)」と明記(公式recruit・リクルートエージェント、取得2026-06-13)。出社頻度は案件次第のため面談で実態確認推奨。 |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | 株式会社PeakVisor(ピークバイザー/PeakVisor Co. Ltd.) | 公式 About Us |
| 所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3F(渋谷駅ハチ公口 徒歩8分)。※発注ナビ等に旧表記「江東区扇橋2-4-8」 | 公式About Us/マイナビ/発注ナビ |
| 設立 | 2020年12月(3日とする情報も。設立から約5年) | 公式About Us/マイナビ/SalesNow |
| 資本金 | 652万円(6,500,000円) | マイナビ転職/発注ナビ |
| 従業員数 | 約14名(2024年12月時点 役員含む14名/FY20:3→FY21:8→FY22:13→FY23:14)。DB推定も14名 | 公式note(2024-12)/SalesNow |
| 上場区分 | 未上場 | SalesNow/転職会議 |
| 事業所 | 本社(渋谷)。事業拠点としてヘルスケア「Bright」福島市店・郡山市店 | 公式/reha-bright.com |
| 沿革(要点) | 2020年12月設立(NTTデータ→アクセンチュア出身の江頭・片岡の2名で創業)/2021年〜STVV(ベルギー1部)スポンサー/2022年末 福島でリハビリ施設Brightをオープン、後に郡山店も展開 | 公式note/en-gage/reha-bright.com |
| 業界における位置づけ | DX伴走(共同推進型)を掲げる新興・零細の独立系ITコンサル/システム開発ブティック。大手出身者中心の少数精鋭でニッチ。 | 公式/hnavi/MyVision |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | なし(確認できず)。資本関係のあるグループ会社は不明。自社事業として「Bright」(脳卒中リハビリ)。デザインファーム「TopKnock」と業務連携。 | 公式service/reha-bright.com |
法人番号公表サイト等の番号: インボイス登録番号 T7010601058438(公式About Us)。
経歴・バックグラウンド: 代表取締役社長 江頭一馬(えがしら かずま、1990年生まれ、北海道室蘭市出身、趣味キャンプ)。北海道大学工学部→同大学院メディアネットワーク専攻修了(CG/画像解析研究、国際学会発表)。2015年NTTデータ入社(有料放送のオンデマンドシステム構築で大規模SIを習得)→第二新卒でアクセンチュア(小売/物流のBI導入・大規模刷新PMOをチームリーダーとして推進)→2020年にPeakVisorを共同創業。創業者=オーナー社長で意思決定の自由度は高い(公式About Us/en-gage メンバー紹介、取得2026-06-13)。
人柄・価値観・経営スタイル: 代表メッセージは「社員一人ひとりの成長を最も重要な使命」「挑戦を恐れず自らを高め続ける意欲」を強調。生成AI時代に「AIには無い深い洞察力・柔軟な戦略提案力」を求める旨を発信。会社のValueは「PeakVisor Six Core Values」(中身は非公開)。「まず作ってみる」「小さく素早く動く」を重視するスタートアップ志向(公式About Us/公式service/MyVision/公式note)。発信は穏当でビジョン寄り、過激な言動・炎上は確認されない。
評判・レピュテーション: 社長個人への第三者評価(OpenWork経営者評価等)は件数不足で確認できず未確認。SNS(X)での目立つ発信・炎上は検索で見当たらない。社員note・社員インタビューは概ねポジティブ(成長機会・話しやすさ・週2回1on1)だが、いずれも自社発信のため割り引いて読む必要がある(OpenWork=ランキング対象外、転職会議=口コミ0件、取得2026-06-13)。
経営チーム(社長以外の役員): 取締役副社長 片岡恒之輔(1990年生まれ、東京都江東区出身、趣味DJ)。芝浦工大→同大学院(情報化施工/LiDAR研究)。2015年NTTデータ(Blockchain/モバイル/テスト自動化の企画・営業支援・実装)→2018年アクセンチュアにTech Advisoryとして転職し最速でManager昇進、金融中心にDX構想を推進。創業2名はNTTデータの同期的出会い→ともにアクセンチュア出身という近い経歴。役員の退任・短期離脱は検索で確認されず(社長との衝突を示す材料は無し)(公式About Us/en-gage、取得2026-06-13)。
(リクルートエージェント 最終更新2026-06-13/マイナビ転職「初年度600〜1000万」、取得2026-06-13) ※想定ポジション「シニアITコンサルタント」は最上位帯(1000〜1200万円・役員直下で裁量大)に相当すると見られる。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト(About Us/会社概要) | https://peakvisor.co.jp/about | 2026-06-13 | 設立/所在地/代表/事業/インボイス番号 |
| 2 | 公式サイト(Service) | https://peakvisor.co.jp/service | 2026-06-13 | 共同推進型/週イチCTO/TopKnock連携 |
| 3 | 公式サイト(採用) | https://peakvisor.co.jp/recruit | 2026-06-13 | ミッション/働き方(基本リモート)/掲載情報 |
| 4 | 公式note(最新版 会社情報 2024-12) | https://note.com/peak_visor/n/naccd549558fb | 2026-06-13 | 社員数推移/平均年齢/研修・1on1/顧客は大企業中心 |
| 5 | 公式note(PeakVisorとは 2021-03) | https://note.com/peak_visor/n/nf5d547cd30e2 | 2026-06-13 | 創業背景/社名由来/創業2名 |
| 6 | en-gage 採用ページ | https://en-gage.net/peakvisor_career/ | 2026-06-13 | 創業者経歴詳細/事業/旧住所(江東区扇橋) |
| 7 | マイナビ転職 会社概要 | https://tenshoku.mynavi.jp/company/385301/ | 2026-06-13 | 福利厚生/資本金/年収600〜1000万/掲載日 |
| 8 | リクルートエージェント 企業詳細 | https://www.r-agent.com/kensaku/companydetail/e9889/ | 2026-06-13 | 現行3求人/転勤なし・完全週休2日・在宅OK/年俸帯(〜1200万) |
| 9 | MyVision 企業解説 | https://my-vision.co.jp/consulting-firm/peakvisor | 2026-06-13 | カルチャー/アサイン方針/多角化への論評 |
| 10 | 発注ナビ 企業情報 | https://hnavi.co.jp/corporation/3841/ | 2026-06-13 | 強み/開発実績/従業員12名/旧住所 |
| 11 | SalesNow DB | https://salesnow.jp/db/companies/jcb8jr6syre6ekhpg | 2026-06-13 | 未上場/従業員推定14名/売上1億円未満リスト/スコアB |
| 12 | PROTOCOL 企業プロフィール | https://protocol.ooo/companies/peakvisor | 2026-06-13 | 調達・投資家の登録なし |
| 13 | 転職会議 企業ページ | https://jobtalk.jp/companies/10303463 | 2026-06-13 | 口コミ0件/未上場/求人見出し(平均残業20h以下・前職給与保証) |
| 14 | OpenWork 企業ページ | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C2x00000WiwlK | 2026-06-13 | 403/件数不足でランキング対象外(検索スニペットより) |
| 15 | Bright(自社ヘルスケア事業) | https://www.reha-bright.com/what-is-bright/ | 2026-06-13 | 福島市・郡山市の自費リハビリ施設 |
| 16 | STVVスポンサーPR | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000042484.html | 2026-06-13 | ベルギー1部スポンサー(CSR) |
</content>
記載なし